Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
머신러닝:k-최근접이웃 [2025/10/02 11:57] masteraccount머신러닝:k-최근접이웃 [2025/10/02 11:59] (current) masteraccount
Line 7: Line 7:
  
 ====장단점==== ====장단점====
-^ **장점 (Pros)** ^ **단점 (Cons)** ^ 
-|   * 모델이 매우 단순하고 직관적이라 이해하기 쉽다. |   * 데이터가 많아질수록 예측 속도가 매우 느려짐. (모든 데이터와의 거리 계산 필요) | 
-|   * 별도의 **훈련(Training) 과정이 없어** 빠름. (데이터를 저장하는 것이 전부) |   * 예측에 모든 데이터를 사용하므로 **메모리 사용량이 많다.** | 
-|   * 데이터 분포에 대한 가정을 하지 않아 유연. (비모수 모델) |   * 데이터의 **단위(Scale)에 큰 영향**을 받으므로, 데이터 전처리(Scaling)가 필수적. | 
-|   * 분류와 회귀 문제에 모두 쉽게 적용 가능. |   * 최적의 **이웃 수(k)**를 찾는 것이 중요하며, k값에 따라 결과가 달라짐. | 
  
-----+^ 장점 (Pros) ^ 단점 (Cons) ^ 
 +|   모델이 매우 단순하고 직관적이라 이해하기 쉽다. |   데이터가 많아질수록 예측 속도가 매우 느려짐. (모든 데이터와의 거리 계산 필요) | 
 +|   별도의 **훈련(Training) 과정이 없어** 빠름. (데이터를 저장하는 것이 전부) |   예측에 모든 데이터를 사용하므로 **메모리 사용량이 많다.** | 
 +|   데이터 분포에 대한 가정을 하지 않아 유연. (비모수 모델) |   데이터의 **단위(Scale)에 큰 영향**을 받으므로, 데이터 전처리(Scaling)가 필수적. | 
 +|   분류와 회귀 문제에 모두 쉽게 적용 가능. |   최적의 **이웃 수(k)**를 찾는 것이 중요하며, k값에 따라 결과가 달라짐. |
  
-=== KNN 동작 방식 (이미지 예시) ===+ 
 +==== KNN 동작 방식 (이미지 예시) ====
  
 {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/KnnClassification.svg?width=300|KNN 동작 방식 예시}} {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/KnnClassification.svg?width=300|KNN 동작 방식 예시}}
  • 머신러닝/k-최근접이웃.1759406267.txt.gz
  • Last modified: 2025/10/02 11:57
  • by masteraccount